| Espisipikasyon | Butang sa pagpugong | Dosis |
| Butachlor 90% EC | Pagtanom og humay kada tuigmga sagbot | 900-1500ml/ektarya |
| Butachlor 25% CS | Bugastinuig nga umahan sa pagtanommga sagbot | 1500-3750ml/ektarya |
| Butachlor 85% EC | Pagtanom og mga tinuig nga sagbot sa humayan | 900-1500ml/ektarya |
| Butachlor 60% EW | Pagtanom og mga sagbot sa humayan | 1650-2100g/ektarya |
| Butachlor 50% EC | Pagtanom og mga tinuig nga sagbot sa humayan | 1500-2400ml/ektarya |
| Butachlor 5% GR | Rsagbot nga yelo | 15000-22500gl/ha |
| Butachlor 60% EC | Tinuig nga mga sagbot sa umahan nga gitanom sa humay | 1500-1875ml/ektarya |
| Butachlor 50% EC | Pagtanom og mga tinuig nga sagbot sa humayan | 1500-2550ml/ektarya |
| Butachlor 85% EC | Tinuig nga mga sagbot sa umahan nga gitanom sa humay | 1050-1695g/ektarya |
| Butachlor 900g/L EC | Pagtanom og mga tinuig nga sagbot sa humayan | 1050-1500ml/ektarya |
| Butachlor 40% EW | Mga sagbot nga gitanom sa humay kada tuig | 1800-2250ml/ektarya |
| Butachlor 55%+Oxadiazon 10% ME | Tinuig nga mga sagbot sa umahan nga gitanom sa humay | 1350-1650ml/ektarya |
| Butachlor 30%+Oxadiazon 6% ME | Tinuig nga mga sagbot sa higdaanan sa gapas | 2250-3000ml/ektarya |
| Butachlor 34%+Oxadiazon 6% EC | Tinuig nga mga sagbot sa umahan sa ahos | 2250-3750ml/ektarya |
| Butachlor 23.6%+Pyrazosulfuron-ethyl 0.4% WP | Mga semilya sa humay nga naglabay og tinuig nga mga sagbot sa uma | 2625-3300g/ektarya |
| Butachlor 26.6%+Pyrazosulfuron-ethyl 1.4% WP | Tinuig nga mga sagbot sa umahan nga gitanom sa humay | 1800-2250g/ektarya |
| Butachlor 59%+Pyrazosulfuron-ethyl 1% OD | Tinuig nga mga sagbot sa humayan | 900-1200ml/ektarya |
| Butachlor 13%+Clomazone3%+Propanil 30% EC | Tinuig nga mga sagbot sa humayan | 3000-4500ml/ektarya |
| Butachlor 30%+Oxadiargyl 5% EW | Tinuig nga mga sagbot sa umahan nga gitanom sa humay | 1650-1800ml/ektarya |
| Butachlor 30%+Oxadiargyl 5% EC | Tinuig nga mga sagbot sa umahan nga gitanom sa humay | 1650-1800ml/ektarya |
| Butachlor 27%+Oxadiargyl 3% CS | Tinuig nga mga sagbot sa mga umahan nga gipugas og uga nga humay | 1875-2250ml/ektarya |
| Butachlor 30%+Oxyfluorfen 5%+Oxaziclomefone 2% OD | Tinuig nga mga sagbot sa umahan nga gitanom sa humay | 1200-1500g/ektarya |
| Butachlor 40%+Clomazone 8% WP | Tinuig nga mga sagbot sa umahan sa gapas | 1050-1200g/ektarya |
| Butachlor 50%+Clomazone 10% EC | Tinuig nga mga sagbot sa mga umahan nga gipugas og uga nga humay | 1200-1500ml/ektarya |
| Butachlor 13%+Clomazone 3%+Propanil 30% EC | Tinuig nga mga sagbot sa humayan | 3000-4500ml/ektarya |
| Butachlor 35%+Propanil 35% EC | Mga semilya sa humay nga naglabay og tinuig nga mga sagbot sa uma | 2490-2700ml/ektarya |
| Butachlor 27.5%+Propanil 27.5% EC | Mga semilya sa humay nga naglabay og tinuig nga mga sagbot sa uma | 1500-1950g/ektarya |
| Butachlor 25%+Oxyfluorfen 5% EW | Tinuig nga mga sagbot sa umahan sa tubo | 1200-1800ml/ektarya |
| Butachlor 15%+Atrazine 30%+Topramezone 2% SC | Tinuig nga mga sagbot sa mais | 900-1500ml/ektarya |
| Butachlor 30%+Diflufenican 1.5%+Pendimethalin 16.5% SE | Tinuig nga mga sagbot sa mga umahan nga gipugas og uga nga humay | 1800-2400ml/ektarya |
| Butachlor 46%+Oxyfluorfen 10% EC | Mga sagbot nga tinuig nga sagbot sa umahan nga rapeseed sa tingtugnaw ug mga sagbot nga lapad ang dahon | 525-600ml/ektarya |
| Butachlor 60%+Clomazone 20%+Prometryn 10% EC | Tinuig nga mga sagbot sa umahan nga gitanom sa humay | 900-1050ml/ektarya |
| Butachlor 39%+Penoxsulam 1% SE | Pagtanom og mga tinuig nga sagbot sa humayan | 1050-1950ml/ektarya |
| Butachlor 4.84%+Penoxsulam 0.16% GR | Tinuig nga mga sagbot sa umahan nga gitanom sa humay | 15000-18750g/ektarya |
| Butachlor 58%+Penoxsulam 2% EC | Tinuig nga mga sagbot sa umahan nga gitanom sa humay | 900-1500ml/ektarya |
| Butachlor 48%+Pendimethalin 12% EC | Tinuig nga mga sagbot sa humayan | 1800-2700ml/ektarya |
| Butachlor 60%+Clomazone 8%+Pyrazosulfuron-ethyl 2% EC | Tinuig nga mga sagbot sa mga umahan sa humay | 1500-2100ml/ektarya |
1.3-6 ka adlaw human sa pagtanom og humay, ang pinakamaayong epekto sa aplikasyon (human sa hinay nga pagtanom og semilya).
2. Kon gamiton sa mga humayan, ang gidaghanon niini nga produkto kada mu dili molapas sa 180 gramos, ug ang hustong kaumog sa yuta usa ka importante nga butang aron epektibo kini. Likayi ang pagbaha sa kasingkasing sa mga dahon sa humay.
3. Dili maayo ang epekto niini nga produkto sa sagbot sa barnyard nga labaw sa tulo ka dahon nga yugto, busa kinahanglan kini nga ma-master sa dili pa gamiton ang mga sagbot human sa unang yugto sa dahon.