Kini nga produkto usa ka gaan nga dalag nga oily liquid ug usa ka pinili nga amide pre-emergence herbicide.Ang Butachlor adunay gamay nga kalig-on sa yuta, lig-on sa kahayag, ug mahimong madunot sa mga mikroorganismo sa yuta.Kini nga produkto gigamit sa pagkontrol sa tinuigmga sagbotsa pag-transplant sa mga humay.
Espesipikasyon | Tumong sa pagpugong | Dosis |
Butachlor 90% EC | Pag-transplant sa humay kada tuigmga sagbot | 900-1500ml/ha |
Butachlor 25% CS | bugaspag-transplant sa uma kada tuig nga sagbot | 1500-3750ml/ha |
Butachlor 85% EC | Pag-transplant sa humay kada tuig nga sagbot | 900-1500ml/ha |
Butachlor 60% EW | Pag-transplant ug mga sagbot sa talamnan | 1650-2100g/ha |
Butachlor 50% EC | Pag-transplant sa humay kada tuig nga sagbot | 1500-2400ml/ha |
Butachlor 5% GR | Rice oxgrass | 15000-22500gl/ha |
Butachlor 60% EC | Rice transplanting field tinuig nga sagbot | 1500-1875ml/ha |
Butachlor 50% EC | Pag-transplant sa humay kada tuig nga sagbot | 1500-2550ml/ha |
Butachlor 85% EC | Rice transplanting field tinuig nga sagbot | 1050-1695g/ha |
Butachlor 900g/L EC | Pag-transplant sa humay kada tuig nga sagbot | 1050-1500ml/ha |
Butachlor 40% EW | Rice transplanting field tinuig nga sagbot nga sagbot | 1800-2250ml/ha |
Butachlor 55%+Oxadiazon 10% ME | Rice transplanting field tinuig nga sagbot | 1350-1650ml/ha |
Butachlor 30%+Oxadiazon 6% ME | Cotton seedbed tinuig nga mga sagbot | 2250-3000ml/ha |
Butachlor 34%+Oxadiazon 6% EC | Garlic field tinuig nga mga sagbot | 2250-3750ml/ha |
Butachlor 23.6%+Pyrazosulfuron-ethyl 0.4% WP | Ang seedling sa humay paglabay sa umahan tinuig nga mga sagbot | 2625-3300g/ha |
Butachlor 26.6%+Pyrazosulfuron-ethyl 1.4% WP | Rice transplanting field tinuig nga sagbot | 1800-2250g/ha |
Butachlor 59%+Pyrazosulfuron-ethyl 1% OD | Matag tuig nga sagbot sa umahan | 900-1200ml/ha |
Butachlor 13%+Clomazone3%+Propanil 30% EC | Matag tuig nga sagbot sa umahan | 3000-4500ml/ha |
Butachlor 30%+Oxadiargyl 5% EW | Rice transplanting field tinuig nga sagbot | 1650-1800ml/ha |
Butachlor 30%+Oxadiargyl 5% EC | Rice transplanting field tinuig nga sagbot | 1650-1800ml/ha |
Butachlor 27%+Oxadiargyl 3% CS | Tinuig nga mga sagbot sa humay nga uga nga gisabwagan sa binhi | 1875-2250ml/ha |
Butachlor 30%+Oxyfluorfen 5%+Oxaziclomefone 2% OD | Rice transplanting field tinuig nga sagbot | 1200-1500g/ha |
Butachlor 40%+Clomazone 8% WP | Cotton field tinuig nga sagbot | 1050-1200g/ha |
Butachlor 50%+Clomazone 10% EC | Tinuig nga mga sagbot sa humay nga uga nga gisabwagan sa binhi | 1200-1500ml/ha |
Butachlor 13%+Clomazone 3%+Propanil 30% EC | Matag tuig nga sagbot sa umahan | 3000-4500ml/ha |
Butachlor 35%+Propanil 35% EC | Ang seedling sa humay paglabay sa umahan tinuig nga mga sagbot | 2490-2700ml/ha |
Butachlor 27.5%+Propanil 27.5% EC | Ang seedling sa humay paglabay sa umahan tinuig nga mga sagbot | 1500-1950g/ha |
Butachlor 25%+Oxyfluorfen 5% EW | Tinuig nga sagbot ang talamnan sa tubo | 1200-1800ml/ha |
Butachlor 15%+Atrazine 30%+Topramezone 2% SC | Mais nga tinuig nga mga sagbot | 900-1500ml/ha |
Butachlor 30%+Diflufenican 1.5%+Pendimethalin 16.5% SE | Tinuig nga mga sagbot sa humay nga uga nga gisabwagan sa binhi | 1800-2400ml/ha |
Butachlor 46%+Oxyfluorfen 10% EC | Winter rapeseed field tinuig nga sagbot nga sagbot ug lapad nga dahon | 525-600ml/ha |
Butachlor 60%+Clomazone 20%+Prometryn 10% EC | Rice transplanting field tinuig nga sagbot | 900-1050ml/ha |
Butachlor 39%+Penoxsulam 1% SE | Pag-transplant sa humay kada tuig nga sagbot | 1050-1950ml/ha |
Butachlor 4.84%+Penoxsulam 0.16% GR | Rice transplanting field tinuig nga sagbot | 15000-18750g/ha |
Butachlor 58%+Penoxsulam 2% EC | Rice transplanting field tinuig nga sagbot | 900-1500ml/ha |
Butachlor 48%+Pendimethalin 12% EC | Matag tuig nga sagbot sa umahan | 1800-2700ml/ha |
Butachlor 60%+Clomazone 8%+Pyrazosulfuron-ethyl 2% EC | Tinuig nga mga sagbot sa mga humayan | 1500-2100ml/ha |
1.3-6 ka adlaw human sa pag-transplant sa humay, ang labing maayo nga epekto sa aplikasyon (human sa hinay nga seedling).
2. Kung gigamit sa mga humay, ang kantidad niini nga produkto matag mu dili molapas sa 180 gramos, ug ang angay nga kaumog sa yuta usa ka hinungdanon nga hinungdan aron magamit ang kaepektibo.Likayi ang pagbaha sa kasingkasing nga dahon sa bugas.
3. Ang epekto niini nga produkto sa barnyard nga balili sa ibabaw sa tulo ka dahon nga yugto dili maayo, mao nga kini kinahanglan nga mastered sa dili pa ang paggamit sa mga sagbot human sa unang dahon yugto.